Radiotablå för alla Sveriges radios kanaler
Undrar du vad som sänds just nu på radion? Tv-tabla.se har en komplett radio-guide för dig.
Navigera lätt och smidigt och och få information om vilka program som sänds på radion idag.
Vi erbjuder även ett enkelt sätt för dig att skapa sin egna radio-tablå, så att informationen passar just dig och de radio-kanalerna som du gillar och är intresserad av, kostnadsfritt.
Dagens radio-guide torsdag den 29 Juli 16:25
| Tid | Program |
|---|---|
P1 |
|
| 15.55 | Sjöväder |
| 16.00 | Studio Ett |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Studio Ett |
| 17.45 | Dagens Eko kvart i sex |
| 18.10 | Radiosporten |
| 18.15 | Kulturradion: Sommaruniv |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Vetenskapsradion: Klotet |
| 19.30 | SR Minnen |
| 19.35 | Radioföljetongen: Sommar |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Drömmen om Amerika: Dröm |
| 20.35 | Ring P1! |
| 20.50 | SR Minnen |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | UR: Personligt val |
| 21.35 | Mitt i musiken |
| 21.45 | Tankar för dagen |
| 21.50 | Land- och sjöväder |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Sommar i P1 med Pija Lin |
| 23.40 | Vetandets värld |
| Tid | Program |
|---|---|
P2 |
|
| 16.00 | Sisu-uutiset |
| 16.10 | Studio Sisu |
| 16.50 | Roketti |
| 17.00 | SR på kurdiska |
| 17.30 | SR på arabiska |
| 18.03 | Mitt i musiken |
| 18.14 | Samsändning med SR Klass |
| 19.30 | P2 Live klassiskt: Konse |
| 20.55 | P2 Live klassiskt: Franz |
| 21.35 | P2 Live klassiskt: Otto |
| 21.55 | P2 Live klassiskt: Béla |
| Tid | Program |
|---|---|
P3 |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Humorhimlen i P3 |
| 16.30 | Tankesmedjan |
| 17.00 | P3 Nyheter |
| 17.10 | Tankesmedjan |
| 18.03 | Radiosporten |
| 18.06 | Hallå P3 |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Bakom kulisserna |
| 19.30 | Musikguiden i P3 |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Radiosporten |
| 20.06 | Musikguiden i P3 |
| 20.30 | P3 Live med Placebo |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | P3 Rock |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.03 | P3 Rock |
| 23.00 | Ekonyheter |
| 23.07 | Metropol |
| Tid | Program |
|---|---|
SR Sapmi |
|
| 16.00 | Oddasat |
| 16.10 | Sáhka váibmosis: Inre ta |
| 16.30 | Izu |
| 17.10 | Musikstund |
| Tid | Program |
|---|---|
Sisuradio |
|
| 16.00 | Sisu-uutiset |
| 16.10 | Studio Sisu |
| 16.50 | Roketti |
| 17.00 | Makupaloja tulevista ohj |
| 17.10 | Päivän tiima |
| 18.10 | City Sisu |
| 18.25 | Sisu-uutiset |
| 18.30 | City Sisu |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Finska pinnar |
| 20.00 | Sisu-uutiset |
| 20.04 | Finska pinnar |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Studio Sisu |
| 21.43 | Iltasoitto |
| Tid | Program |
|---|---|
SR Minnen |
|
| 14.38 | - Riket runt. Erik Golan |
| 15.13 | - Estoniakatastrofen. |
| 17.04 | - Gäst just nu. |
| 17.31 | - Kåseri om folkbildaren |
| 17.40 | - Sommarö. Mona Krantz b |
| 18.19 | - Hits - men inte längre |
| 19.35 | - Italiens Hollywood. Ar |
| 20.04 | - Gäckande skuggan. |
| 20.34 | - Om 40-talsord. |
| 20.44 | - Vi var där: Melodiradi |
| 20.54 | - Cheek To Cheek |
| 21.00 | - Sommar med Meg Westerg |
| 22.24 | - Vadå? Pastisch?? Vad ä |
| 22.53 | - Radiofynd: Näktergalen |
| 22.58 | - Vals Om Sommaren |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Kalmar |
|
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Sommarsoda med Malin Flo |
| 16.30 | Nyheter från P4 Kalmar |
| 16.36 | Sommarsoda med Malin Flo |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Nyheter från P4 Kalmar |
| 17.35 | Sommarsoda med Malin Flo |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Dalarna |
|
| 15.35 | Trafik & Service |
| 15.36 | Sommarkompaniet med Mart |
| 16.30 | Dalanytt |
| 16.35 | Trafik & Service |
| 16.36 | Dalanytt |
| 17.00 | Trafik & Service |
| 17.01 | Sommarkompaniet med Mart |
| 17.30 | Dalanytt |
| 17.35 | Sommarkompaniet med Mart |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Jönköping |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Sommar-Eng: Sommarradio |
| 16.30 | Nyheterna |
| 16.37 | Sommar-Eng: Sommarradio |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.05 | Väder från SMHI |
| 17.07 | Sommar-Eng: Sommarradio |
| 17.30 | Nyheterna |
| 17.36 | Sommar-Eng: Sommarradio |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Gotland |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eter aktualitetsprogramm |
| 16.30 | Gotlandsnytt |
| 16.35 | Eter aktualitetsprogramm |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Gotlandsnytt |
| 17.38 | Eter aktualitetsprogramm |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Blekinge |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Före sex Sommar |
| 16.30 | Nyheter från SR Blekinge |
| 16.37 | Före sex Sommar |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Nyheter från SR Blekinge |
| 17.35 | Före sex Sommar |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Gävleborg |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Sommareftermiddag |
| 16.29 | Trafik & Service |
| 16.30 | Nyheter SR Gävleborg |
| 16.37 | Sommareftermiddag |
| 17.00 | Sommareftermiddag |
| 17.29 | Trafik & Service |
| 17.30 | Nyheter SR Gävleborg |
| 17.35 | Sommareftermiddag |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Halland |
|
| 16.25 | Trafik & Service |
| 16.26 | Solfångarna - direktsänd |
| 16.30 | Hallandsekot |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Halland idag - eftermidd |
| 17.25 | Trafik & Service |
| 17.26 | Halland idag - eftermidd |
| 17.30 | Hallandsekot |
| 17.35 | Halland idag - eftermidd |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Göteborg |
|
| 16.08 | Trafik & Service |
| 16.09 | Göteborg Direkt |
| 16.30 | Västekot: lokala nyheter |
| 16.36 | Trafik & Service |
| 16.37 | Göteborg Direkt |
| 17.00 | Trafik & Service |
| 17.01 | Göteborg Direkt |
| 17.30 | Västekot: lokala nyheter |
| 17.35 | Trafik & Service |
| 17.36 | Göteborg Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Jämtland |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Lyssna |
| 16.30 | Nyheter P4 Jämtland |
| 16.37 | Lyssna |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Nyheter P4 Jämtland |
| 17.37 | Lyssna |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | Sydsamiska |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Kristianstad |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Arena |
| 16.30 | Nyheter från SR Kristian |
| 16.33 | Arena |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Nyheter från SR Kristian |
| 17.36 | Arena |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Malmö |
|
| 16.05 | Radiosporten |
| 16.08 | Skåne Direkt |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.37 | Skåne Direkt |
| 16.45 | Ekonyheter |
| 17.05 | Skåne Direkt |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.35 | Skåne Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | Etelä-Ruotsin Sisuradio |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Norrbotten |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Sommarradion em |
| 16.29 | Trafik & Service |
| 16.30 | Norrbottensnytt |
| 16.33 | Barnradion Jonas och kär |
| 17.00 | Norrbottensnytt |
| 17.08 | Norrbottensväder från SM |
| 17.09 | Trafik & Service |
| 17.10 | Meän raatio |
| 18.00 | Klartext nyheter på lätt |
| 18.10 | Norlannin Sisuradio |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Radio Stockholm |
|
| 16.08 | Trafikrapport från P4 Ra |
| 16.09 | Stockholm Idag med Johan |
| 16.30 | Stockholmsnytt |
| 16.35 | Trafikrapport från P4 Ra |
| 16.36 | Stockholm Idag med Johan |
| 17.00 | Trafikrapport från P4 Ra |
| 17.01 | Stockholm Idag med Johan |
| 17.29 | Trafikrapport från P4 Ra |
| 17.30 | Stockholmsnytt |
| 17.36 | Trafikrapport från P4 Ra |
| 17.37 | Stockholm Idag med Johan |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Radio Väst |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | SommarRadion |
| 16.29 | Trafik & Service |
| 16.30 | Nyheter P4 Väst |
| 16.37 | NyhetsPuls |
| 17.00 | Väder från SMHI |
| 17.02 | NyhetsPuls |
| 17.29 | Trafik & Service |
| 17.30 | Nyheter P4 Väst |
| 17.35 | NyhetsPuls |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Sjuhärad |
|
| 16.12 | Trafik & Service |
| 16.13 | Sjuhärad Direkt |
| 16.30 | Lokala nyheter från sjuh |
| 16.35 | Sjuhärad Direkt |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.04 | Trafik & Service |
| 17.05 | Sjuhärad Direkt |
| 17.08 | Vädret från SMHI i Malmö |
| 17.09 | Sjuhärad Direkt |
| 17.30 | Lokala nyheter från sjuh |
| 17.37 | Sjuhärad Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Skaraborg |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eftermiddag |
| 16.30 | Nyheter P4 Skaraborg |
| 16.34 | Väder från SMHI |
| 16.35 | Eftermiddag |
| 17.00 | Eftermiddag |
| 17.30 | Nyheter P4 Skaraborg |
| 17.35 | Eftermiddag |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Sörmland |
|
| 16.08 | Trafik & Service |
| 16.09 | Eftermiddag |
| 16.30 | Nyheter från P4 Sörmland |
| 16.35 | Eftermiddag |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.01 | Eftermiddag |
| 17.30 | Nyheter från P4 Sörmland |
| 17.35 | Eftermiddag |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Värmland |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eftermiddag med Johan Li |
| 16.30 | Lokala nyheter SR Värmla |
| 16.38 | Eftermiddag med Johan Li |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.30 | Lokala nyheter SR Värmla |
| 17.35 | Eftermiddag med Johan Li |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västerbotten |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Parasoll med Rolf Sundst |
| 16.29 | Trafik & Service |
| 16.30 | Nyheter P4 Västerbotten |
| 16.35 | Parasoll med Rolf Sundst |
| 17.00 | Parasoll med Rolf Sundst |
| 17.29 | Trafik & Service |
| 17.30 | Nyheter P4 Västerbotten |
| 17.35 | Parasoll med Rolf Sundst |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | Norlannin sisu radio |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västernorrland |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Efter tre |
| 16.30 | Länsnyheterna halvfem |
| 16.37 | Trafikrapport |
| 16.38 | Efter tre |
| 17.00 | Efter tre |
| 17.30 | Länsnyheter |
| 17.35 | Trafikrapport |
| 17.36 | Efter tre |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | Norlannin sisu radio Reg |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västmanland |
|
| 16.08 | Trafik & Service |
| 16.09 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.38 | Trafik & Service |
| 16.39 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 17.00 | Trafik & Service |
| 17.01 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.35 | Trafik & Service |
| 17.36 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Örebro |
|
| 16.08 | Trafikrapport |
| 16.09 | Rakt På Sak med Mattias |
| 16.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 16.37 | Trafikrapport |
| 16.38 | Rakt På Sak med Mattias |
| 17.00 | Trafikrapport |
| 17.01 | Rakt På Sak med Mattias |
| 17.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 17.35 | Rakt På Sak med Mattias |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Östergötland |
|
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Sommartid |
| 16.30 | Nyheter från SR Östergöt |
| 16.36 | Trafik & Service |
| 16.37 | Sommartid |
| 17.00 | Sommartid |
| 17.30 | Nyheter från SR Östergöt |
| 17.35 | Trafik & Service |
| 17.36 | Sommartid |
| 17.45 | Barnradion: Jonas och kä |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 18.30 | Sportextra |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Karlavagnen: Oskyldigt a |
| 23.00 | Ekonyheter |
| Tid | Program |
|---|---|
SR Metropol |
|
| 16.00 | P3 Nyheter |
| 16.03 | Metropol Nu med Rasmus, |
| 17.00 | P3 Nyheter |
| 17.10 | Metropol Nu med Rasmus, |
| 18.00 | P3 Nyheter |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Metropolmusik |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Metropolmusik |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Metropolmusik |
| 23.00 | Ekonyheter |
P1